10月17日全国主要城市304/2B冷轧卷价下跌
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | -50 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | -50 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | -100 |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14800 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16600 | -50 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15850 | -50 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | -50 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15550 | -50 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | -100 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | -100 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | -50 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | -50 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15700 | -50 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | -50 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | -50 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | -50 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | -50 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | -50 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | -50 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | -50 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15100 | -50 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16350 | -50 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | -50 |
10月17日全国主要城市304/2B冷轧卷价下跌
网赌信誉最好平台